| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 2,039 | +2,77 | |
| 1,253 | +0,88 | |
| 1,694 | +0,83 | |
| 2,46 | +0,36 | |
| 5,817 | +0,15 |
| Título | Preço | Var % |
|---|---|---|
| 0,568 | -1,38 | |
| 0,164 | -1,20 | |
| 0,333 | -1,18 | |
| 4,193 | -0,99 | |
| 4,095 | -0,84 |
| Título | Qt. transaccionada |
|---|---|
| 19415732 | |
| 532003 | |
| 425954 | |
| 170531 | |
| 100618 |
|
||||||||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||
Mais informaçõesMercados: Factos Relevantes e Hot Stocks
Ferramentas:
Newsletters: Newsletter Investimentos semanal
Destaques: Informação eventos corporativos
Crédito:
Câmbios:
Links úteis: |